Firmendb, die Adressen & Firmen Datenbank
In unserem Adressen, Branchen und Firmenverzeichnis finden Sie Unternehmen, Firmen, Selbständige, Freiberufler, Behörden, Ämter, Organisationen und Vereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- Firmensuche
- Firmen von A bis Z
- Postleitzahlen
oder wählen Sie ein Bundesland:
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Bitte geben Sie eine Postleitzahl ein:
oder wählen Sie hier: Deutschland | Österreich | Schweiz | Postleitzahlensuche
Bahnhöfe > Kategorien
Bahnhofskategorien
Die Deutsche Bahn teilt die von DB Station&Service betriebenen Bahnhöfe in 7 Kategorien ein, die die jeweilige Ausstattung beschreiben. Die Kategorien gehören zum Stationspreissystem der Deutschen Bahn und beeinflussen die Nutzungsgebühren. Jeder Bahnhof wird gemäss der im Stationspreissystem festgelegten Logik einer Kategorie zugeordnet.
Für die Kategorisierung massgebend sind die Ausprägung bzw. das Vorhandensein der folgenden 6 Punkte:
- Anzahl Bahnsteigkanten
- Maximale Bahnsteiglänge
- Anzahl Reisende
- Anzahl Zughalte
- Technische Stufenfreiheit
- Service-Personal
Die Gewichtung der einzelnen Elemente erfolgt nach den Kosten. Daher können Bahnhöfe in ein und derselben Kategorie hinsichtlich der Bedeutung für den Bahnverkehr (Anzahl Reisende oder Zughalte) höchst unterschiedlich sein. Entscheidend ist, dass die Gesamtkosten über die 6 Kategorisierungselemente möglichst vergleichbar sind.
Kategorien
Die Bahnhöfe in den 7 Kategorien weisen in der Regel folgende Leistungsmerkmale auf:
Die 20 Bahnhöfe der Kategorie 1 verfügen über eine grosse und leistungsstarke Infrastruktur, sind stark frequentiert und technisch stufenfrei. In repräsentativen Gebäuden im Zentrum der Grossstädte finden Bahnreisende und Besucher grundsätzlich sämtliche Dienstleistungen rund um Bahnreisen. Das Angebot wird ergänzt durch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, wobei grossen Wert auf persönlichen Kundenservice gelegt wird. Eine hochwertige Ausstattung sorgt für ein angenehmes Ambiente.
Ausstattung
Je nach Kategorie, müssen die Bahnhöfe folgende Ausstattungsmerkmale besitzen:
| Merkmal | Kategorie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Fahrplan | X | X | X | X | X | X | X |
| Abfallbehälter | X | X | X | X | X | X | X |
| Wegeleitsystem | X | X | X | X | X | X | X |
| Uhr | X | X | X | X | X | ||
| Sitzgelegenheiten | X | X | X | X | X | ||
| Wetterschutz | X | X | X | X | |||
| Fahrgastinformationssystem (FIA) | X | X | X | ||||
| Bahnsteigabschnittsmarkierungen | X | X | |||||
| Service-Mitarbeiter | X | X | |||||
| Service-Point | X | ||||||
Gewichtung
Die folgende Tabelle stellt dar, welches Ausstattungsmerkmal wie stark gewichtet wird:
| Merkmal | Gewichtung |
|---|---|
| Anzahl Bahnsteigkanten | 20 % |
| Bahnsteiglänge | 20 % |
| Anzahl Reisende | 20 % |
| Anzahl Zughalte | 20 % |
| Vorhandensein technische Stufenfreiheit | 5 % |
| Vorhandensein Service-Personal | 15 % |
Die einzelnen Merkmale sind erneut unterteilt, um den prozentualen Anteil zu bestimmen. Die folgende Tabelle stellt dar, wie die Anteile ermittelt werden:
| Anzahl Bahnsteigkanten | Länge Bahnsteig in m | Anzahl Reisende am Tag | Anzahl Zughalte am Tag | |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 1 | <= 90 | < 50 | <= 10 |
| Stufe 2 | 2 | 90,01 - 140 | 50 - 299 | 11 - 50 |
| Stufe 3 | 3 - 4 | 140,01 - 170 | 300 - 999 | 51 - 100 |
| Stufe 4 | 5 - 9 | 170,01 - 210 | 1.000 - 9.999 | 101 - 500 |
| Stufe 5 | 10 - 14 | 210,01 - 280 | 10.000 - 49.999 | 501 - 1.000 |
| Stufe 6 | > 15 | > 280 | >= 50.000 | > 1.000 |
| Technische Barrierefreiheit | Service-Personal | |
|---|---|---|
| Stufe 0 | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Stufe 1 | vorhanden | vorhanden |
Stationsgebühren
| Bundesland | Aufgabenträger | Gebühren 2011 | Gebühren 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorien | Kategorien | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Baden-Württemberg | NVBW | 14,87 | 11,87 | 5,46 | 3,12 | 2,56 | 2,36 | 2,51 | 18,73 |
16,27 |
6,43 |
1,51 |
2,48 |
2,37 |
||
| VR Stuttgart | 1,05 | 2,43 | 1,69 | 1,95 | 3,93 | |||||||||||
| Bayern | BEG | 11,58 | 9,45 | 3,81 | 2,15 | 1,96 | 2,49 | 2,99 | 20,05 | 11,68 | 10,81 | 1,49 | 2,51 | 2,46 | ||
| Berlin | VBB Berlin | 14,69 | 7,05 | 1,84 | 1,43 | 1,59 | 2,14 | 43,79 | 7,04 | 1,13 | 3,29 | |||||
| Brandenburg | VBB BRB | 31,02 | 11,30 | 5,33 | 2,95 | 3,89 | 3,97 | 28,83 | 21,30 | 2,65 | 6,77 | 4,50 | ||||
| Bremen | SUBVE | 23,64 | 21,44 | 5,12 | 1,78 | 1,52 | 38,28 | 13,50 | 1,75 | 4,21 | 2,75 | |||||
| Hamburg | HVV | 12,76 | 5,33 | 2,92 | 1,68 | 1,62 | 1,19 | 19,86 | 8,47 | 6,02 | 3,11 | 3,36 | ||||
| Hessen | NVV | 22,64 | 5,89 | 6,25 | 3,39 | 4,00 | 4,22 | 22,28 |
14,63 |
5,64 |
1,65 |
2,98 |
2,42 |
|||
| RMV | 17,01 | 11,72 | 3,55 | 2,94 | 1,93 | 2,84 | 3,17 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | VMV | 20,00 | 19,80 | 5,42 | 3,25 | 3,84 | 3,22 | 43,45 | 22,24 | 1,46 | 8,65 | 2,94 | ||||
| Niedersachsen | LNVG | 16,10 | 5,78 | 3,52 | 2,49 | 3,08 | 3,02 | 30,44 |
19,25 |
7,62 |
2,17 |
3,20 |
2,82 |
|||
| RH | 19,16 | 3,63 | 3,78 | 3,41 | 2,66 | |||||||||||
| ZGB | 15,99 | 5,59 | 5,31 | 4,13 | 3,55 | 3,13 | ||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | NVR | 14,46 | 12,24 | 5,20 | 2,68 | 2,39 | 3,33 | 2,26 | 20,76 |
15,88 |
5,97 |
2,18 |
3,00 |
2,95 |
||
| NWL | 16,97 | 8,25 | 4,61 | 4,15 | 3,47 | 3,47 | ||||||||||
| VRR | 13,55 | 8,72 | 3,40 | 2,70 | 1,96 | 3,02 | 3,69 | |||||||||
| Rheinland-Pfalz | ZVRP Nord | 19,31 | 3,56 | 4,49 | 2,08 | 2,00 | 1,90 | 25,64 |
22,25 |
9,59 |
1,63 |
1,88 |
1,67 |
|||
| ZPNV Süd | 19,06 | 2,23 | 2,87 | 2,16 | 1,88 | 1,15 | ||||||||||
| Saarland | VGS | 34,59 | 5,35 | 4,27 | 1,60 | 1,59 | 1,93 | 30,61 | 10,13 | 1,22 | 1,77 | 1,73 | ||||
| Sachsen | VMS | 35,97 | 11,56 | 5,88 | 2,54 | 2,38 | 2,34 | 41,59 |
30,26 |
21,09 |
2,36 |
3,44 |
2,98 |
|||
| VVO | 29,15 | 14,29 | 3,78 | 2,80 | 1,92 | 2,53 | 1,68 | |||||||||
| ZVNL | 33,12 | 6,76 | 2,94 | 2,69 | 2,99 | 4,30 | ||||||||||
| ZVON | 25,58 | 6,09 | 3,50 | 3,40 | 2,43 | |||||||||||
| ZVV | 8,16 | 6,48 | 2,76 | 2,47 | ||||||||||||
| Sachsen-Anhalt | NASA | 18,49 | 7,60 | 3,60 | 4,82 | 3,00 | 3,03 | 30,99 | 13,07 | 1,44 | 4,15 | 2,91 | ||||
| Schleswig-Holstein | LVS | 17,06 | 4,58 | 4,65 | 2,56 | 2,53 | 2,09 | 43,72 | 9,48 | 1,96 | 3,50 | 2,88 | ||||
| Thüringen | NVS | 22,88 | 12,83 | 4,36 | 2,99 | 2,98 | 2,41 | 27,78 | 15,52 | 2,14 | 5,55 | 2,02 | ||||
Alle Gebühren entsprechen Faktor 1 und verstehen sich in Euro zzgl. 19 % USt.
Quellen:

