Saint-Cierges
Saint-Cierges ist eine politische Gemeinde im Distrikt Gros-de-Vaud des Kantons Waadt.
Saint-Cierges liegt 20 km nordöstlich der Kantonshauptstadt Lausanne. [alle Standortinfos anzeigen]
Firmenverzeichnis
Firmen 1 bis 1 von 1:
Datenangebot: Adresse/Telefon/E-Mail Firmendaten Handelsregister Geschäftsführung Finanzen
Standort Informationen
Saint-Cierges ist eine politische Gemeinde im Distrikt Gros-de-Vaud des Kantons Waadt.
Saint-Cierges liegt 20 km nordöstlich der Kantonshauptstadt Lausanne.
Fakten & Zahlen
Website: | www.saint-cierges.ch |
Postleitzahl: | 1064 |
KFZ-Kennzeichen: | VD![]() |
Bezirk: | Gros-de-Vaud |
Kanton: | Waadt |
Höhe: | 758 m |
Fläche: | 6.4 km² |
Einwohner: | 458(2013) |
Bevölkerungsdichte: | 72 Einwohner je km² |
Nielsen-Gebiet: | 1 |
Gemeindenummer: | 5685 |
NUTS-Region: | CH01 (Genfersee Region) |
Klassifizierung: | Ehemalige Gemeinde |
Städte und Gemeinden in der Region: | Boulens (1 km) Thierrens (2 km) Chapelle-sur-Moudon (2 km) Bercher (2 km) Ogens (3 km) Sottens (4 km) Neyruz-sur-Moudon (4 km) Fey (4 km) Pailly (5 km) Dommartin (5 km) |
Hinweis: Dies ist nicht die offizielle Homepage
der GemeindeSaint-Cierges.
Alle Angaben ohne Gewähr.